Altın piyasalarında hareketlilik sürerken, Siirt'te serbest piyasa verilerine göre altın fiyatları yeniden yukarı yönlü bir seyir izliyor. Bugün sabah saatlerinde güncellenen verilere göre gram altın satış fiyatı 4.430,31 TL, çeyrek altın ise 7.264,00 TL olarak kaydedildi.
Altına olan ilginin arttığı bu dönemde, yatırımcılar ve vatandaşlar en güncel fiyatları yakından takip ediyor. Özellikle çeyrek, yarım ve tam altın gibi yatırım ve hediye amaçlı tercih edilen türlerde değer artışı dikkat çekiyor.
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4.429,84 | 4.430,31 | +0,62% |
| Çeyrek Altın | 7.207,00 | 7.264,00 | +0,51% |
| Yarım Altın | 14.414,00 | 14.527,00 | +0,51% |
| Tam Altın | 28.236,76 | 28.793,67 | +0,05% |
| Cumhuriyet Altını | 28.739,00 | 28.922,00 | +0,51% |
| Reşat Altını | 28.771,47 | 28.954,95 | +0,62% |
| Ata Altın | 29.119,15 | 29.853,56 | +0,05% |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 4.027,32 | 4.048,58 | +0,49% |
| 18 Ayar Altın (gr) | 3.233,78 | 3.234,13 | +0,62% |
| Gümüş (TL/gr) | 49,81 | 49,87 | +0,79% |
Küresel ekonomik belirsizlikler ve yerel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, altını güvenli liman olarak öne çıkarıyor. Gram altın ve külçe altın yatırımcılar tarafından daha çok tercih edilirken; çeyrek, yarım ve tam altınlar ise hem yatırım hem de hediyelik amaçlı ilgi görüyor.
Uzmanlar, altın fiyatlarının kısa vadede dalgalanabileceğini ancak uzun vadede güçlü kalmaya devam edeceğini belirtiyor.