9949,01%0,33
35,14% -0,22
36,62% -0,07
2970,26% 0,25
4794,85% -0,07
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında indirime gidildi. Benzin fiyatlarında 10 kuruş indirim, lpg'ye zam...
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında indirime gidildi. Benzin fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 10 kuruş indirim gerçekleşti.
Öte yandan LPG kullanıcılarını da yakından ilgilendiren bir haber geldi. LPG fiyatlarına bugünden itibaren 71 kuruş zam geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Siirt
Baykan
Hepsi
Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | ₺44,25 | ₺44,35 | ₺26,28 | 03.11.2024 |
Opet | ₺44,24 | ₺44,36 | - | 03.11.2024 |
M Oil | ₺44,23 | ₺44,35 | - | 03.11.2024 |
Türkiye Petrolleri | ₺44,31 | ₺44,35 | ₺26,29 | 03.11.2024 |
Aytemiz | ₺44,23 | ₺44,35 | ₺26,24 | 03.11.2024 |
Total | ₺44,24 | ₺44,35 | - | 03.11.2024 |
Kadoil | ₺44,23 | ₺44,35 | ₺26,07 | 03.11.2024 |
Lukoil | ₺44,17 | ₺44,28 | ₺26,87 | 03.11.2024 |
Aygaz | - | - | ₺26,79 | 03.11.2024 |
Milangaz | - | - | ₺26,59 | 03.11.2024 |
İpragaz | - | - | ₺26,32 | 03.11.2024 |
Sunpet | ₺44,24 | ₺44,36 | - | 03.11.2024 |
Alpet | ₺44,34 | ₺44,34 | - | 03.11.2024 |
Bpet | ₺44,24 | ₺44,32 | - | 03.11.2024 |
3 Kasım 2024 Siirt ortalama benzin fiyatı 44,25 lira, motorin fiyatı 44,35 lira, LPG fiyatı 23,60 liradır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.