• BIST 100

    9006,55%0,68
  • DOLAR

    34,26% 0,03
  • EURO

    37,22% 0,36
  • GRAM ALTIN

    3067,71% 0,37
  • Ç. ALTIN

    5014,38% 0,14

Emekli Aylığı Kararı TBMM'de Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Teklifin ikinci bölümünde yer alan iki madde kabul edildi.

Ekonomi 28.07.2024 14:04:00 196 0
Emekli Aylığı Kararı TBMM

Haber Editörü

Hüseyin İSTEMİHAN

hüseyin.56@gmail.com

Perşembe 19.5 ° / 10.6 °
Cuma 20.3 ° / 9.5 °
Cumartesi 16.3 ° / 11.4 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 10 7 2 1 10 22
3.Fenerbahçe 9 6 1 2 13 20
4.Beşiktaş 9 6 1 2 11 20
5.Eyüpspor 10 4 2 4 4 16
6.Göztepe 9 4 2 3 5 15
7.İstanbul Başakşehir 9 4 2 3 4 15
8.Sivasspor 10 4 4 2 0 14
9.Trabzonspor 9 2 1 6 1 12
10.Kasımpaşa 10 2 3 5 -4 11
11.Konyaspor 10 3 5 2 -5 11
12.Antalyaspor 10 3 5 2 -8 11
13.Bodrum FK 10 3 6 1 -5 10
14.Rizespor 9 3 5 1 -10 10
15.Gazişehir Gaziantep 9 2 4 3 -2 9
16.Alanyaspor 10 2 5 3 -5 9
17.Kayserispor 9 1 3 5 -6 8
18.Hatayspor 9 0 6 3 -8 3
19.Adana Demirspor 9 0 8 1 -15 1
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 10 7 2 1 10 22
3.Fenerbahçe 9 6 1 2 13 20
4.Beşiktaş 9 6 1 2 11 20
5.Eyüpspor 10 4 2 4 4 16
6.Göztepe 9 4 2 3 5 15
7.İstanbul Başakşehir 9 4 2 3 4 15
8.Sivasspor 10 4 4 2 0 14
9.Trabzonspor 9 2 1 6 1 12
10.Kasımpaşa 10 2 3 5 -4 11
11.Konyaspor 10 3 5 2 -5 11
12.Antalyaspor 10 3 5 2 -8 11
13.Bodrum FK 10 3 6 1 -5 10
14.Rizespor 9 3 5 1 -10 10
15.Gazişehir Gaziantep 9 2 4 3 -2 9
16.Alanyaspor 10 2 5 3 -5 9
17.Kayserispor 9 1 3 5 -6 8
18.Hatayspor 9 0 6 3 -8 3
19.Adana Demirspor 9 0 8 1 -15 1

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.