• BIST 100

    9949,01%0,33
  • DOLAR

    35,14% -0,22
  • EURO

    36,62% -0,07
  • GRAM ALTIN

    2970,26% 0,25
  • Ç. ALTIN

    4794,85% -0,07

Öğretmenlerin Ücretlerine Zam Geliyor

Memur maaş ve maaş kalemlerine 6 ayda bir enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı kadar güncelleme yapılıyor.

Eğitim 2.12.2024 19:08:00 316 0
Öğretmenlerin Ücretlerine Zam Geliyor

Memur maaş ve maaş kalemlerine 6 ayda bir enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı kadar güncelleme yapılıyor. Söz konusu zamdan öğretmenlerin ek ders ücretleri de faydalanacak. Buna göre öğretmenlerin ek ders ücreti Ocak ayında yeniden güncellenecek. Öğretmenlerin ek ders ücretleri son yıllarda tartışmalara yol açtı. Buna göre alım gücü düştü ve öğretmenler ek ders yerine çeşitli yerlere yöneldiler. Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ekstra zam talebi ise hala karşılanmadı. Lakin kanun gereği öğretmenlerin ek ders ücretleri Ocak ayında zamlanacak. Şu ana kadar kesinleşen rakamlara göre yüzde 8.91 oranında zam gözüküyor. Bu rakama Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları da eklenecek. Son rakam Ocak 3 tarihinde açıklanacak enflasyon verisi sonrası belli olacak.


Haber Editörü

İhsan EROL


Perşembe 11.7 ° / 4.1 °
Cuma 8.1 ° / 4.8 °
Cumartesi 7 ° / 4.6 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 16 14 0 2 28 44
2.Fenerbahçe 16 11 2 3 25 36
3.Samsunspor 16 9 4 3 12 30
4.Göztepe 16 8 4 4 10 28
5.Eyüpspor 17 7 4 6 7 27
6.Beşiktaş 16 7 4 5 7 26
7.İstanbul Başakşehir 16 6 5 5 4 23
8.Gazişehir Gaziantep 16 6 7 3 -2 21
9.Antalyaspor 16 6 7 3 -8 21
10.Kasımpaşa 16 4 4 8 -1 20
11.Konyaspor 16 5 6 5 -5 20
12.Rizespor 16 6 8 2 -9 20
13.Trabzonspor 16 4 5 7 2 19
14.Sivasspor 17 5 8 4 -7 19
15.Alanyaspor 16 4 6 6 -3 18
16.Kayserispor 16 3 7 6 -16 15
17.Bodrum FK 16 4 10 2 -10 14
18.Hatayspor 16 1 9 6 -13 9
19.Adana Demirspor 16 2 12 2 -21 5
1.Galatasaray 16 14 0 2 28 44
2.Fenerbahçe 16 11 2 3 25 36
3.Samsunspor 16 9 4 3 12 30
4.Göztepe 16 8 4 4 10 28
5.Eyüpspor 17 7 4 6 7 27
6.Beşiktaş 16 7 4 5 7 26
7.İstanbul Başakşehir 16 6 5 5 4 23
8.Gazişehir Gaziantep 16 6 7 3 -2 21
9.Antalyaspor 16 6 7 3 -8 21
10.Kasımpaşa 16 4 4 8 -1 20
11.Konyaspor 16 5 6 5 -5 20
12.Rizespor 16 6 8 2 -9 20
13.Trabzonspor 16 4 5 7 2 19
14.Sivasspor 17 5 8 4 -7 19
15.Alanyaspor 16 4 6 6 -3 18
16.Kayserispor 16 3 7 6 -16 15
17.Bodrum FK 16 4 10 2 -10 14
18.Hatayspor 16 1 9 6 -13 9
19.Adana Demirspor 16 2 12 2 -21 5

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.