• BIST 100

    9935,96%0,50
  • DOLAR

    34,68% -0,12
  • EURO

    36,78% 0,68
  • GRAM ALTIN

    2933,78% -0,84
  • Ç. ALTIN

    4829,40% -0,23

PERVARİ DEVLET HASTANESİ KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAK

PERVARİ DEVLET HASTANESİ KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAK

Sağlık 3.11.2024 23:59:00 381 0
PERVARİ DEVLET HASTANESİ KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAK

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -PERVARİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 

İTHAL KÖMÜR VE YAKACAK ODUN MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ 


Haber Editörü

Haber Merkezi

siirtbaykanhaber@hotmail.com

Cuma 10.6 ° / 3.4 °
Cumartesi 11.1 ° / 3.4 °
Pazar 12.2 ° / 4.7 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 13 11 0 2 22 35
2.Fenerbahçe 13 10 1 2 24 32
3.Samsunspor 14 9 3 2 15 29
4.Eyüpspor 14 6 3 5 6 23
5.Beşiktaş 13 6 3 4 7 22
6.Göztepe 13 6 4 3 5 21
7.İstanbul Başakşehir 13 5 4 4 3 19
8.Rizespor 13 6 6 1 -5 19
9.Sivasspor 14 5 6 3 -4 18
10.Konyaspor 14 5 6 3 -5 18
11.Antalyaspor 13 5 6 2 -8 17
12.Trabzonspor 13 3 4 6 2 15
13.Gazişehir Gaziantep 13 4 6 3 -2 15
14.Kasımpaşa 13 3 4 6 -3 15
15.Alanyaspor 13 3 5 5 -4 14
16.Kayserispor 13 2 5 6 -12 12
17.Bodrum FK 14 3 9 2 -11 11
18.Hatayspor 13 1 7 5 -8 8
19.Adana Demirspor 13 0 11 2 -22 2
1.Galatasaray 13 11 0 2 22 35
2.Fenerbahçe 13 10 1 2 24 32
3.Samsunspor 14 9 3 2 15 29
4.Eyüpspor 14 6 3 5 6 23
5.Beşiktaş 13 6 3 4 7 22
6.Göztepe 13 6 4 3 5 21
7.İstanbul Başakşehir 13 5 4 4 3 19
8.Rizespor 13 6 6 1 -5 19
9.Sivasspor 14 5 6 3 -4 18
10.Konyaspor 14 5 6 3 -5 18
11.Antalyaspor 13 5 6 2 -8 17
12.Trabzonspor 13 3 4 6 2 15
13.Gazişehir Gaziantep 13 4 6 3 -2 15
14.Kasımpaşa 13 3 4 6 -3 15
15.Alanyaspor 13 3 5 5 -4 14
16.Kayserispor 13 2 5 6 -12 12
17.Bodrum FK 14 3 9 2 -11 11
18.Hatayspor 13 1 7 5 -8 8
19.Adana Demirspor 13 0 11 2 -22 2

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.