9696,79%-0,52
38,78% 0,04
43,13% 0,24
4055,01% 0,50
6569,06% 0,40
10 Mayıs C.tesi gününden 11 Mayıs Pazar sabahına kadar.
| ||
---|---|---|
İnönü Mahallesi, . 106. Sokak, No:4/4A Baykan 0 (484) 561-28-22 | ||
Atatürk Mahallesi, 102 . Sokak, No:8/a Veysel Karani (Diyarbakır Sofrası Karşısı Baykan 0 (484) 565-25-65 | ||
Fatih Mahallesi, Şırnak Caddesi, No:101/a Eruh 0 (484) 311-27-56 | ||
Ziraat Bankası Karşısı Kurtalan 0 (484) 411-56-21 | ||
Aydın Mahallesi, Beyazıd Caddesi, No:6 Pervari 0 (484) 361-30-42 | ||
Aydınlar Caddesi, Tillo Durağı Büyük Otel Karşısı Merkez 0 (484) 223-77-71 | ||
Bahçelievler Mahallesi Gaffar Okan Caddesi Ihsan Tan Bulvarı Merkez 0 (484) 223-68-66 | ||
Güres Caddesi, Istikbal Mobilya Karşısı Merkez 0 (484) 223-54-10 | ||
Küfre Mahallesi, PTT Caddesi, No:2/b Şirvan 0 (484) 511-21-47 |