• BIST 100

    9931,58%0,15
  • DOLAR

    35,16% -0,15
  • EURO

    36,64% 0,00
  • GRAM ALTIN

    2970,99% 0,28
  • Ç. ALTIN

    4794,85% -0,07

Siirt'te şiddetli rüzgar ağaç devirdi

Siirt'te meydana gelen şiddetli rüzgar, bir ağacın park halindeki otomobil ve motosikletin üzerine devrilmesine neden oldu.

10.07.2024 14:26:00 534 0
Siirt

Siirt’te öğlen saatlerinden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar ile ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi.
Kent merkezinde öğleden sonra rüzgar etkili oldu. 
Siirt Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan Yeni Mahalle Karakolunda bahçesinde bulunan ağaç, park halinde ki polis aracının üzerine devrildi.
Aynı saatlerde, Hz. Fakirullah Caddesinde bir ağaç, hafif ticari aracın üstüne devrildi.
İki olayda da ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Haber
 

Siirt'te Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Ağaç Park Halindeki Araçların Üzerine Devrildi

Siirt'te Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Ağaç Park Halindeki Araçların Üzerine Devrildi


Haber Editörü

Vedat AYDIN


Perşembe 11.7 ° / 4.1 °
Cuma 8.1 ° / 4.8 °
Cumartesi 7 ° / 4.6 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 16 14 0 2 28 44
2.Fenerbahçe 16 11 2 3 25 36
3.Samsunspor 16 9 4 3 12 30
4.Göztepe 16 8 4 4 10 28
5.Eyüpspor 17 7 4 6 7 27
6.Beşiktaş 16 7 4 5 7 26
7.İstanbul Başakşehir 16 6 5 5 4 23
8.Gazişehir Gaziantep 16 6 7 3 -2 21
9.Antalyaspor 16 6 7 3 -8 21
10.Kasımpaşa 16 4 4 8 -1 20
11.Konyaspor 16 5 6 5 -5 20
12.Rizespor 16 6 8 2 -9 20
13.Trabzonspor 16 4 5 7 2 19
14.Sivasspor 17 5 8 4 -7 19
15.Alanyaspor 16 4 6 6 -3 18
16.Kayserispor 16 3 7 6 -16 15
17.Bodrum FK 16 4 10 2 -10 14
18.Hatayspor 16 1 9 6 -13 9
19.Adana Demirspor 16 2 12 2 -21 5
1.Galatasaray 16 14 0 2 28 44
2.Fenerbahçe 16 11 2 3 25 36
3.Samsunspor 16 9 4 3 12 30
4.Göztepe 16 8 4 4 10 28
5.Eyüpspor 17 7 4 6 7 27
6.Beşiktaş 16 7 4 5 7 26
7.İstanbul Başakşehir 16 6 5 5 4 23
8.Gazişehir Gaziantep 16 6 7 3 -2 21
9.Antalyaspor 16 6 7 3 -8 21
10.Kasımpaşa 16 4 4 8 -1 20
11.Konyaspor 16 5 6 5 -5 20
12.Rizespor 16 6 8 2 -9 20
13.Trabzonspor 16 4 5 7 2 19
14.Sivasspor 17 5 8 4 -7 19
15.Alanyaspor 16 4 6 6 -3 18
16.Kayserispor 16 3 7 6 -16 15
17.Bodrum FK 16 4 10 2 -10 14
18.Hatayspor 16 1 9 6 -13 9
19.Adana Demirspor 16 2 12 2 -21 5

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.