• BIST 100

    9724,50%-0,42
  • DOLAR

    35,19% 0,30
  • EURO

    36,73% 0,92
  • GRAM ALTIN

    2968,28% 1,32
  • Ç. ALTIN

    4806,92% 0,71

Siirt’te Yaban Keçileri, Kameralara Yansıdı

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan yaban keçileri, Siirt’te farklı tarihlerde gece ve gündüz görüntülendi.

Siirt 24.09.2024 12:38:00 296 0
Siirt’te Yaban Keçileri, Kameralara Yansıdı

Haber Editörü

Hüseyin İSTEMİHAN

hüseyin.56@gmail.com

Pazar 7.3 ° / 1.3 °
Pazartesi 9.5 ° / 3.7 °
Salı 11.7 ° / 5.7 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 15 13 0 2 24 41
2.Fenerbahçe 16 11 2 3 25 36
3.Samsunspor 16 9 4 3 12 30
4.Eyüpspor 17 7 4 6 7 27
5.Beşiktaş 16 7 4 5 7 26
6.Göztepe 15 7 4 4 7 25
7.İstanbul Başakşehir 15 6 5 4 4 22
8.Antalyaspor 15 6 6 3 -6 21
9.Konyaspor 16 5 6 5 -5 20
10.Rizespor 15 6 7 2 -6 20
11.Kasımpaşa 15 4 4 7 -1 19
12.Sivasspor 17 5 8 4 -7 19
13.Alanyaspor 16 4 6 6 -3 18
14.Gazişehir Gaziantep 15 5 7 3 -4 18
15.Trabzonspor 15 3 5 7 1 16
16.Kayserispor 15 3 6 6 -12 15
17.Bodrum FK 15 4 9 2 -9 14
18.Hatayspor 15 1 8 6 -11 9
19.Adana Demirspor 15 1 12 2 -23 2
1.Galatasaray 15 13 0 2 24 41
2.Fenerbahçe 16 11 2 3 25 36
3.Samsunspor 16 9 4 3 12 30
4.Eyüpspor 17 7 4 6 7 27
5.Beşiktaş 16 7 4 5 7 26
6.Göztepe 15 7 4 4 7 25
7.İstanbul Başakşehir 15 6 5 4 4 22
8.Antalyaspor 15 6 6 3 -6 21
9.Konyaspor 16 5 6 5 -5 20
10.Rizespor 15 6 7 2 -6 20
11.Kasımpaşa 15 4 4 7 -1 19
12.Sivasspor 17 5 8 4 -7 19
13.Alanyaspor 16 4 6 6 -3 18
14.Gazişehir Gaziantep 15 5 7 3 -4 18
15.Trabzonspor 15 3 5 7 1 16
16.Kayserispor 15 3 6 6 -12 15
17.Bodrum FK 15 4 9 2 -9 14
18.Hatayspor 15 1 8 6 -11 9
19.Adana Demirspor 15 1 12 2 -23 2

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.