SİİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU
İlimiz Barış mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 65 adet işgalli taşınmazın aşağıdaki tabloda belirtilen Muhammen bedel üzerinden 04.02.2025 Salı saat 14:00’te başlayacak olup, aynı gün bitmemesi durumunda ertesi gün (05.02.2025 Çarşamba günü) saat 10.00’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45’nci maddesine göre açık teklif usulü ile bu konuda düzenlenen şartname doğrultusunda satışları yapılacaktır.
S. | Mah. | Ada No | Parsel No | Alanı (m²) | Tapu’da ki Niteliği | İmar Durumu | İhale Tarihi ve Saati | M² Bedeli (KDV. Hariç) ₺ | Muhammen Bedeli (KDV. Hariç) ₺ | Geçici Teminat ₺ | Dosya Bedeli ₺ |
1 | Barış | 1197 | 2 | 49,34 m² | Arsa | Konut: A-5 | 04.02.2025 14:00 | ₺600,00 | 29.604,00 | 890.00 | 250 |
2 | Barış | 1197 | 4 | 50,00 m² | Arsa | Konut: A-5 | 04.02.2025 14:10 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
3 | Barış | 1197 | 5 | 50,00 m² | Arsa | Konut: A-5 | 04.02.2025 14:20 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
4 | Barış | 1197 | 7 | 50,00 m² | Arsa | Konut: A-5 | 04.02.2025 14:30 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
5 | Barış | 1211 | 1 | 60,00 m² | Arsa | Konut: A-5 | 04.02.2025 14:40 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
6 | Barış | 1211 | 2 | 60,00 m² | Arsa | Konut: A-5 | 04.02.2025 14:50 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
7 | Barış | 1211 | 3 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 04.02.2025 15:00 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
8 | Barış | 1212 | 1 | 47,20 m² | Arsa | Konut:A-5 | 04.02.2025 15:10 | ₺600,00 | 28.320,00 | 850,00 | 250 |
9 | Barış | 1212 | 2 | 50,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 04.02.2025 15:20 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
10 | Barış | 1212 | 3 | 50,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 04.02.2025 15:30 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
11 | Barış | 1212 | 4 | 50,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 04.02.2025 15:40 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
12 | Barış | 1212 | 5 | 50,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 04.02.2025 15:50 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
13 | Barış | 1212 | 6 | 50,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 04.02.2025 16:00 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
14 | Barış | 1212 | 7 | 50,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 04.02.2025 16:10 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
15 | Barış | 1212 | 8 | 50,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 04.02.2025 16:20 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
16 | Barış | 1212 | 9 | 51,39 m² | Arsa | Konut:A-5 | 04.02.2025 16:30 | ₺600,00 | 30.834,00 | 925,00 | 250 |
17 | Barış | 1212 | 10 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 04.02.2025 16:40 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
18 | Barış | 1212 | 11 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 04.02.2025 16:50 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
19 | Barış | 1213 | 1 | 50,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 04.02.2025 17:00 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
20 | Barış | 1213 | 2 | 50,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 10:00 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
21 | Barış | 1213 | 4 | 50,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 10:10 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
22 | Barış | 1213 | 5 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 10:20 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
23 | Barış | 1213 | 6 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 10:30 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
24 | Barış | 1213 | 8 | 50,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 10:40 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
25 | Barış | 1213 | 9 | 50,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 10:50 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
26 | Barış | 1213 | 10 | 50,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 11:00 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
27 | Barış | 1213 | 11 | 50,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 11:10 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
28 | Barış | 1213 | 12 | 50,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 11:20 | ₺600,00 | 30.000,00 | 900.00 | 250 |
29 | Barış | 1213 | 13 | 6,08 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 11:30 | ₺600,00 | 3.650,00 | 110,00 | 250 |
30 | Barış | 1214 | 1 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 11:40 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
31 | Barış | 1214 | 2 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 11:50 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
32 | Barış | 1214 | 5 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 12:00 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
33 | Barış | 1214 | 6 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 12:10 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
34 | Barış | 1215 | 1 | 59,94 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 12:20 | ₺600,00 | 35.965,00 | 1.080,00 | 250 |
35 | Barış | 1217 | 1 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 12:30 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
36 | Barış | 1217 | 2 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 12:40 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
37 | Barış | 1217 | 3 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 12:50 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
38 | Barış | 1217 | 4 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 13:00 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
39 | Barış | 1218 | 1 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 13:10 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
40 | Barış | 1218 | 2 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 13:20 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
41 | Barış | 1218 | 3 | 60,00 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 13:30 | ₺600,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 250 |
42 | Barış | 1206 | 2 | 272,37 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 13:40 | ₺600,00 | 163.422,00 | 4.905,00 | 250 |
43 | Barış | 1206 | 13 | 358,43 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 13:50 | ₺600,00 | 215.060,00 | 6.455,00 | 250 |
44 | Barış | 249 | 155 | 376,61 m² | Arsa | E:1,50 HMAX:15,50 | 05.02.2025 14:00 | ₺600,00 | 225.970,00 | 6.780,00 | 250 |
45 | Barış | 249 | 156 | 190,94 m² | Arsa | E:1,50 HMAX:15,50 | 05.02.2025 14:10 | ₺600,00 | 114.565,00 | 3.440,00 | 250 |
46 | Barış | 1290 | 5 | 333,61 m² | Arsa | E:1,50 HMAX:15,50 | 05.02.2025 14:20 | ₺600,00 | 198.970,00 | 5.970,00 | 250 |
47 | Barış | 1290 | 6 | 246,83 m² | Arsa | E:1,50 HMAX:15,50 | 05.02.2025 14:30 | ₺600,00 | 148.100,00 | 4.445,00 | 250 |
48 | Barış | 1206 | 11 | 302,28 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 14:40 | ₺600,00 | 181.370,00 | 5.445,00 | 250 |
49 | Barış | 1207 | 4 | 295,75 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 14:50 | ₺600,00 | 177.450,00 | 5.325,00 | 250 |
50 | Barış | 1207 | 12 | 295,82 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 15:00 | ₺600,00 | 177.495,00 | 5.325,00 | 250 |
51 | Barış | 1208 | 8 | 325,37 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 15:10 | ₺600,00 | 195.225,00 | 5.860,00 | 250 |
52 | Barış | 1211 | 5 | 361,79 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 15:20 | ₺600,00 | 217.075,00 | 6.515,00 | 250 |
53 | Barış | 1211 | 6 | 260,81 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 15:30 | ₺600,00 | 156.490,00 | 4.695,00 | 250 |
54 | Barış | 1211 | 7 | 269,17 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 15:40 | ₺600,00 | 161.505,00 | 4.845,00 | 250 |
55 | Barış | 1195 | 9 | 409,87 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 15:50 | ₺600,00 | 245.925,00 | 7.380,00 | 250 |
56 | Barış | 1206 | 1 | 483,19 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 16:00 | ₺600,00 | 289.915,00 | 8.700,00 | 250 |
57 | Barış | 1208 | 1 | 565,85 m² | Arsa | Konut:A-5 | 05.02.2025 16:10 | ₺800,00 | 452.680,00 | 13.585,00 | 250 |
58 | Barış | 1223 | 2 | 1.279,64 m² | Arsa | E:1,50 HMAX:15,50 | 05.02.2025 16:20 | ₺1.000,00 | 1.279.640,00 | 38.390,00 | 250 |
59 | Barış | 1133 | 3 | 560,57 m² | Arsa | Konut:A-3 | 05.02.2025 16:30 | ₺700,00 | 392.400,00 | 11.775,00 | 250 |
60 | Barış | 249 | 144 | 893,21 m² | Arsa | E:1,50 HMAX:15,50 | 05.02.2025 16:40 | ₺1.000,00 | 893.210,00 | 26.800,00 | 250 |
61 | Barış | 249 | 152 | 533,07 m² | Arsa | E:1,50 HMAX:15,50 | 05.02.2025 16:50 | ₺800,00 | 426.460,00 | 12.795,00 | 250 |
62 | Barış | 249 | 160 | 405,53 m² | Arsa | E:1,50 HMAX:15,50 | 05.02.2025 17:00 | ₺800,00 | 324.425,00 | 9.735,00 | 250 |
63 | Barış | 249 | 179 | 572,69 m² | Arsa | E:1,50 HMAX:15,50 | 04.02.2025 14:00 | ₺800,00 | 458.152,00 | 13.745,00 | 250 |
64 | Barış | 1222 | 5 | 853,5 m² | Arsa | E:1,50 HMAX:15,50 | 04.02.2025 14:00 | ₺1.000,00 | 853.500,00 | 25.605,00 | 250 |
65 | Barış | 1222 | 6 | 1.281,67 m² | Arsa | E:1,50 HMAX:15,50 | 04.02.2025 14:00 | ₺1.000,00 | 1.281.670,00 | 38.455,00 | 250 |
2. İhale, 04/02/2025 Salı günü saat 14.00’te her bir arsa için sıralı bir şekilde başlayacak olup Belediye Encümen Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.
3. Satılacak taşınmazlara ait şartname ve diğer hususlar mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nden öğrenilebilecektir.
4. İhale ile ilgili şartname bedeli karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir ve ihaleye katılacak kişi almak istediği her taşınmaz için ayrı şartname bedeli alınır. İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 6. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan birimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak şarttır. Üzerine ihale kalmayanlara geçici teminatları geri verilir. Şartname bedeli geri ödenmez.
5. İhaleye katılmak için istenen belgeler;
-Kanuni ikametgâh belgesi,
-Nüfus cüzdan sureti,
-Siirt Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
-Şartname bedeli makbuzu ve imzalı şartname,
-Geçici teminat makbuzu,
-İhaleye katılacak kişiye ait IBAN numarası,
6. İhaleye katılacak kişi hazırlayacağı ihale dosyası ile birlikte ihale günü Belediye hizmet binasında hazır olacaktır. (ihale günü saat 12:00 den sonra Şartname satılmayacaktır.
7. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Veysi KARANFİL
Belediye Başkan Yardımcısı
Basın No ILN02152755
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.